Seleção da Itália
Włochy — Koszulka Wyjazdowa 2026
Włochy: koszulka wyjazdowa na sezon 2026. Lekka tkanina odprowadzająca wilgoć, z herbem klubu i logo producenta.
Dodaj powyżej nazwisko zawodnika z kadry albo własne nazwisko i numer w opcjach personalizacji, lub zamów koszulkę bez nadruku.
- Krój uniseks
- Można prać w pralce w 30 °C
Tabela rozmiarów
Znajdź swój rozmiar
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu i dopasuj go do kolumny Pasuje na obwód. Wszystkie wymiary podajemy w centymetrach i calach.
| Rozmiar | Pasuje na obwód | Obwód klatki koszulki | Długość koszulki | Długość spodenek | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84–92 cm33–36 in | 102 cm40 in | 71 cm28 in | 44 cm17.5 in | 160–170 cm5'3"–5'7" |
| M | 92–96 cm36–38 in | 106 cm41.5 in | 73 cm28.5 in | 47 cm18.5 in | 170–175 cm5'7"–5'9" |
| L | 96–102 cm38–40 in | 112 cm44 in | 75 cm29.5 in | 50 cm19.5 in | 175–180 cm5'9"–5'11" |
| XL | 102–108 cm40–42.5 in | 118 cm46.5 in | 77 cm30.5 in | 53 cm21 in | 180–190 cm5'11"–6'3" |
| 2XL | 108–112 cm42.5–44 in | 122 cm48 in | 80 cm31.5 in | 55 cm21.5 in | 190–200 cm6'3"–6'7" |
Jesteś między rozmiarami albo nosisz coś pod spodem? Wybierz większy — te koszulki nie rozciągają się w tułowiu. Uwzględnij 1–2 cm w każdą stronę.
Długość spodenek dotyczy tylko kompletów, mierzona wzdłuż zewnętrznego szwu.
Najprostszy sposób: zmierz tak samo koszulkę, w której już dobrze się czujesz, i porównaj ją z kolumną Obwód klatki koszulki.






















